Sweet Escape
Especificaciones
Personas | 10 |
Cabinas | 5 |
Tripulación | 8 |
Longitud | 36.62m |
Beam | 8.10m |
Año de Construcción | 1993/2005/10(Refit) |
Construcción | --- |
Motor | (2) Detroit Dies |
Velocidad | 13.00 Knots |
Constructor | Patti Walker, Christensen |
Exterior Designer | --- |
Precio minimo | €86,364.00 por semana |
Precio máximo | €104,546.00 por semana |
ACCOMODATION:
Five elegantly appointed staterooms accommodate up to ten charter guests.
COMMUNICATION & ENTERTAINMENT:
TOYS & WATERSPORTS:
On request