DOLCEAQUA
Especificaciones
Personas | 10 |
Cabinas | 5 |
Tripulación | 6 |
Longitud | 36.00m |
Beam | 7.40m |
Año de Construcción | 2007 |
Construcción | --- |
Motor | Engines: 3 x MTU 16V 2000 M93 2400HP Generators: 2 x 55Kw |
Velocidad | 30.00 Knots |
Constructor | ISA |
Exterior Designer | Andrea Vallicelli |
Precio minimo | €75,000.00 por semana |
Precio máximo | €90,000.00 por semana |
ACCOMODATION:
1 Master Cabin, 2 Double Cabins, 2 Twin Cabins (each with pullman)
COMMUNICATION & ENTERTAINMENT:
TOYS & WATERSPORTS:
2 x Jet-ski
DOLCEAQUA En otros destinos
