Yacht Brochure
KAPTAN MEHMET BUGRA
€26,250 - €40,250 / WEEK

Boat Details
Cabins: | 8 |
Queen: | 2 |
Single Cabins: | 1 |
Showers: | 8 |
Wash Basins: | 8 |
Heads: | 8 |
Electric Heads: | - |
Pick Up Locations
Pref. Pick-up: | Marmaris |
Other Pick-up: | Gocek, Fethiye, Bodrum |
Details
Refit: | 2022 |
Helipad: | No |
Jacuzzi: | Yes |
A/C: | Full |
Engine Details
Engines: 2 x 500hp Generators: 33 kWA + 25 kWA | |
Fuel Consumption: | - |
Cruising Speed: | 10 |
Max Speed: | 14US Gall/Hr |
Locations
Winter Area: | - |
Summer Area: | Greece, Turkey |
Amenities
Salon Tv/VCR: | Yes |
Salon Stereo: | Yes |
Sat Tv: | - |
# of Videos: | - |
# DVDs/Movies: | - |
# CD's: | - |
Camcorder: | - |
Books: | - |
Board Games: | Yes |
Sun Awning: | Yes |
Deck Shower: | Yes |
Bimini: | - |
Water Maker: | Yes |
Special Diets: | Yes |
Kosher: | Yes |
BBQ: | Yes |
# Dine In: | - |
Minimum Age: | - |
Generator: | 33 kWA + 25 kWA |
Inverter: | Yes |
Voltages: | 220 |
Water Maker: | Yes |
Water Cap: | - |
Ice Maker: | Yes |
Sailing Instructions: | - |
Internet Access: | Onboard WIFI |
Gay Charters: | Yes |
Nude: | Yes |
Hairdryers: | Yes |
# Port Hatches: | - |
Guests Smokes: | - |
Crew Smokes: | - |
Pets Aboard: | No |
Pet Type: | - |
Guest Pets: | - |
Children Ok: | - |
Hammock: | - |
Windscoops: | - |
Water Sports
Dinghy size: | 4.8m |
Dinghy hp: | 100 |
Dinghy # pax: | 6 |
Water Skis Adult: | Yes |
Water Skis Kids: | - |
Jet Skis: | 1 |
Wave Runners: | - |
Kneeboard: | - |
Windsurfer: | 1 |
Snorkel Gear: | Yes |
Tube: | 2 |
Scurfer: | - |
Wake Board: | 1 |
Kayaks 1 Pax: | 2 |
Kayaks (2 Pax): | - |
Floating Mats: | - |
Swim Platform: | - |
Boarding Ladder (Loc/Type): | - |
Sailing Dinghy: | - |
Beach Games: | - |
Fishing Gear: | Yes |
Gear Type: | Amateur |
Rods: | - |